Top 10 PLAYERS - Conheça os melhores da nP
Server 1
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
1º | Lucretia | Eremita - [374] | 156837 | 154345 | 2492 | 2.304.224.184,00
2º | Boldrim_yakushi | Eremita - [350] | 137581 | 133903 | 3679 | 1.082.024.412,00
3º | Fudencio | Eremita - [304] | 109850 | 108837 | 1013 | 1.009.562.322,00
4º | Relampagoamarelo | Eremita - [303] | 27484 | 24443 | 3041 | 560.849.486,00
5º | Romuloa7x | Eremita - [298] | 67040 | 65052 | 1988 | 1.652.099.741,00
6º | Jaaanzera | Eremita - [295] | 64810 | 64433 | 384 | 6.015.807.207,00
7º | Eddie | Eremita - [294] | 56299 | 54663 | 1636 | 616.471.956,00
8º | Haker_uchiha | Eremita - [280] | 9816 | 8596 | 1219 | 383.883.360,00
9º | Kamikaze | Eremita - [277] | 6861 | 5729 | 1132 | 310.068.583,00
10º | Robert | Eremita - [277] | 7167 | 1940 | 5227 | 378.200.643,00
 
Server 2
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
1º | Seninmore13 | Eremita - [444] | 140018 | 137058 | 2961 | 2.102.188.438,00
2º | Itachi | Eremita - [393] | 198411 | 196048 | 2363 | 3.126.007.443,00
3º | Genryuusai | Eremita - [355] | 23783 | 20208 | 3575 | 241.741.806,00
4º | Cafajeste | Eremita - [338] | 369011 | 368999 | 78 | 6.018.541.765,00
5º | Fudencio_killer | Eremita - [302] | 30889 | 27412 | 3479 | 786.387.109,00
6º | Andre19 | Eremita - [282] | 30914 | 28684 | 2230 | 2.580.712.680,00
7º | Marcos | Eremita - [275] | 8844 | 7041 | 1803 | 359.840.869,00
8º | Disclosure | Eremita - [258] | 81032 | 80882 | 150 | 3.876.630.618,00
9º | Vilsonkun | Eremita - [256] | 26101 | 24004 | 2101 | 643.906.309,00
10º | Steven | Eremita - [256] | 10693 | 4721 | 5971 | 261.623.058,00
 
Server 3
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
1º | L | Eremita - [636] | 489087 | 488840 | 253 | 17.765.298.490,00
2º | Itachi_mangekyou | Eremita - [457] | 14563 | 11451 | 3112 | 1.974.741.082,00
3º | Madara | Eremita - [445] | 10312 | 7177 | 3135 | 1.423.517.410,00
4º | Shodaime | Eremita - [397] | 9066 | 7326 | 1740 | 878.291.785,00
5º | Deidara | Eremita - [397] | 4135 | 1985 | 2150 | 971.545.124,00
6º | Kisame_ | Eremita - [393] | 10286 | 7093 | 3193 | 793.531.771,00
7º | Haiiro | Eremita - [392] | 9328 | 6965 | 2363 | 679.250.443,00
8º | Bkedonn | Eremita - [379] | 82112 | 80432 | 1680 | 1.028.079.063,00
9º | Sasori | Eremita - [369] | 4960 | 3796 | 1164 | 742.413.250,00
10º | Utakata | Eremita - [364] | 4171 | 3001 | 1170 | 884.735.997,00
 
Server 4
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
1º | Brunobaldez | Eremita - [384] | 158538 | 158085 | 453 | 6.227.043.935,00
2º | _xsasukex_ | Eremita - [340] | 8116 | 6678 | 1438 | 633.530.538,00
3º | Yamato | Eremita - [338] | 7116 | 5346 | 1770 | 626.742.530,00
4º | Thex | Eremita - [337] | 48893 | 48137 | 756 | 2.450.067.435,00
5º | Yato | Eremita - [337] | 7750 | 6210 | 1540 | 671.289.572,00
6º | Kratos | Eremita - [336] | 6547 | 5176 | 1371 | 620.254.579,00
7º | Thexjr | Eremita - [334] | 7384 | 6155 | 1229 | 535.760.567,00
8º | Gremiofc | Eremita - [334] | 6560 | 5322 | 1238 | 408.357.363,00
9º | Ruybarbosa | Eremita - [322] | 6949 | 5869 | 1080 | 349.664.985,00
10º | Hunterdays | Eremita - [317] | 6580 | 5453 | 1127 | 334.472.959,00
 
Server 5
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
1º | Erick_uchiha1 | Eremita - [446] | 266286 | 261367 | 4919 | 4.044.553.737,00
2º | Johnny | Eremita - [435] | 270065 | 269814 | 267 | 7.657.004.684,00
3º | Uchiha2010 | Eremita - [387] | 52712 | 50784 | 1928 | 1.076.308.549,00
4º | Matanoob | Eremita - [357] | 34402 | 31058 | 3344 | 1.028.741.913,00
5º | Hunterdays | Eremita - [322] | 52145 | 51865 | 285 | 5.069.895.596,00
6º | _xsasukex_ | Eremita - [319] | 34100 | 31410 | 2689 | 210.369.014,00
7º | Ozorio13 | Eremita - [317] | 19655 | 16310 | 3345 | 423.283.697,00
8º | Machine | Eremita - [313] | 13784 | 10694 | 3090 | 396.729.048,00
9º | Igorigorxxx | Eremita - [311] | 11393 | 8870 | 2522 | 374.582.298,00
10º | Douglas_killer | Eremita - [300] | 24908 | 22892 | 2016 | 457.806.036,00
 
Server 6
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
1º | Rayzen | Eremita - [305] | 224909 | 224670 | 241 | 3.399.201.515,00
2º | Sandai_kitetsu | Eremita - [236] | 132694 | 132449 | 246 | 1.627.590.025,00
3º | Gilgamesh | Eremita - [234] | 116713 | 116448 | 265 | 2.448.108.303,00
4º | Gai | Eremita - [219] | 11535 | 10841 | 694 | 275.099.698,00
5º | Kankuro | Eremita - [219] | 10949 | 10287 | 662 | 312.760.885,00
6º | Yamato | Eremita - [216] | 1821 | 1213 | 608 | 212.078.098,00
7º | Shikamaru | Eremita - [215] | 4821 | 4114 | 707 | 248.959.952,00
8º | Hashirama | Eremita - [215] | 2073 | 1451 | 622 | 201.977.585,00
9º | Temari | Eremita - [215] | 1475 | 765 | 710 | 233.550.764,00
10º | Kakashi | Eremita - [214] | 41674 | 41357 | 317 | 562.196.476,00
 
 
   
 
 Termos legais
A participação no jogo narutoPLAYERS - 2.0 é totalmente gratuita e sem nenhum compromisso. Temos como meta fazer nosso papel de fãs da série e ajudar na divulgação gratuita e propagação do anime de uma forma em que pessoas possam fazer amizades por meio de nós. Salientamos que narutoPLAYERS - 2.0 é um fã site e os direitos autorais desta obra estão reservados ao criador da série japonesa. Todos os direitos sobre NARUTO são reservados a Masashi Kishimoto.
Todo e qualquer lucro obtido neste site são empregados na manutenção do mesmo em despesas com servidores e desenvolvimento e programação do jogo.
Todas as marcas, logos, nomes e desenhos aqui exibidos/divulgados são propriedades de seus respectivos criadores e o que fazemos aqui é uma mera divulgação gratuita.
 
Jogo e sistemas © CopyRight 2007 by www.narutoplayers.com - Todos os direitos reservados.
Personagens e desenhos © CopyRight 2002 by Masashi Kishimoto - Todos os direitos reservados.